您当前的位置 > 首页 > 乐动(中国)>通知公告

河北省省属国有企业负责人2020年度薪酬信息披露表

发布时间:2021.11.23 点击量:?

企业名称(盖章):乐动在线注册 单位:万元
姓名 职务 任职起止时间 2020年度从本企业获得的税前报酬情况 2016-2018年任期激励收入 是否在股东单位或其他关联单方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬
总额
应付年薪 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳部分 其他货币性
收入
曹征平 党委书记、董事长 2018.09-至今 67.20 17.04 0 0.61 0
温廷华 党委副书记、总经理、董事 2019.01-至今 50.41 17.22 0 5.00 0
刘唯一 党委副书记、总编辑、董事 2020.03-至今 50.40 5.60 0 - 0
庞学东 党委副书记、董事 2019.11-至今 60.48 16.18 0 - 0
  党委委员、副总经理、董事 2012.11-至今 53.76 17.22 0 5.00 0
王志江 党委委员、副总经理、董事 2012.11-至今 53.76 17.22 0 5.00 0
于慧丰 党委委员、董事 2016.03-至今 53.76 10.29 0.64 4.59 0
罗少波 党委委员、纪委书记、监察专员 2017.06-至今 53.76 14.08 0 2.59 0
  党委委员、副总经理、董事 2019.08-至今 53.76 16.92 0 - 0
  党委委员、副总编辑 2020.03-至今 40.32 11.85 0 - 0
李国利 党委委员、副总经理、董事 2020.03-至今 45.36 11.74 0 - 0
刘翠敏 党委委员、董事 2016.03-2020.03 13.44 4.89 0 4.59 0
  免职(保留待遇) 2016.03-2020.03 11.79 9.86 0.76 3.78 0
备注:1.应付年薪为当年度的基本年薪和绩效年薪,不包括2016-2018年任期激励收入。
      2.其他货币性收入为政府特贴、政府奖励等收入。

版权所有:乐动在线注册

冀ICP备11021998号-1

地 址:石家庄市友谊北大街330号

技术支持:河北卓越科技信息有限公司